
服务电话:

1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品参数
型号 | YXFJG-4000 | YXFJG-5000 | YXFJG-6000 |
使用面积 | 64² | 81² | 100² |
罐内容积 | 48m³ | 75m³ | 110m³ |
处理量 | 6m³/天 | 10m³/天 | 15m³/天 |
(含水量40-70%) | (含水量40-70%) | (含水量40-70%) | |
产出量 | 2.5m³/天 | 4.5m³/天 | 6m³/天 |
(含水量30%) | (含水量30%) | (含水量30%) | |
电源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
装机功率 | 25KW | 35KW | 40KW |
运行功率 | 约12KW | 约22KW | 约30KW |
上一个
无
下一个
畜禽粪便处理机